AlphaPepe
2025年11月7日|01:00 比特币 (BTC) 目前交易价格在 103,000 美元左右,尽管短期波动,但仍守住了 100,000 美元的关口。经过数周的盘整,分析师认为比特币正进入一个关键的积
2025年11月19日|04:00 比特币正接近 2025 年最受关注的技术区域之一。在 10 月份触及接近 126,000 美元的历史高点后,这只市场领头羊价格大幅回落,跌破 90,000 美元,并
2025年11月6日|04:00 本周加密货币市场略有降温,比特币价格徘徊在 102,000 美元左右,以太坊价格稳定在 3,300 美元附近。 尽管普遍出现小幅获利回吐,Solana 和 XRP 的
以太坊 (以太坊) 已成为加密货币市场的焦点,分析师预测,受机构采用、技术模式和链上活动的推动,ETH 价格可能上涨至 5,000 美元。最近的数据显示 机构投资者的兴趣,尤其是在质押和 DeFi 活
比特币价格预测:BTC 再次打破纪录,但 阿尔法佩佩 才是真正值得购买的加密货币 2025年10月10日|03:00 2025 年,比特币将继续超出预期,突破历史新高,并吸引新一波机构资金进入加密货币
XRP 价格预测:Ripple 能否在第四季度达到 6.50 美元,而 阿尔法佩佩 被评为目前最值得购买的加密货币 2025年10月9日|03:00 XRP 再次成为人们关注的焦点,因为交易员和分析师
2025年11月23日|01:00 Solana在2025年初的强劲上涨势头已大幅降温。SOL股价在接近293美元的历史高位后,随着大盘经历今年以来最剧烈的回调之一,已回落至135-145美元区间。
2025年11月21日|04:00 比特币 (BTC) 在回吐了 2025 年的大部分涨幅后,已进入盘整阶段。这种全球最大的加密货币目前在一个逐渐收窄的区间内交易,各项指标表明,这波快速下跌的浪潮可能
2025年11月7日|04:00 以太坊 (ETH) 本月进入放缓阶段,在经历了数周涨跌互现的走势后,交易价格在 3300 美元至 3400 美元之间波动。 尽管基本面强劲,但分析师表示,由于机构资金
2025年11月21日|01:00 随着比特币稳定在 9 万美元出头的价位,以太坊交易价格低于 3100 美元,2025 年即将结束,整个加密货币市场依然保持谨慎。 流动性 能够在不影响价格的情况下,
